云南诺力电动搬运车PT 20 -长沙诺力
PT 20是一款适用于中长距离下货物输送车辆(选配可折叠式踏板),是可满足大多数应用场合的理想选择。交流驱动系统和选配的电动转向系统保证了车辆的高作业能力。
主要特点
· 交流驱动系统。
· 具有CAN-BUS总线技术且符合人体工学的手柄。
· 可选配诺力电动转向系统,操作省力,更符合人体工学。
· 钥匙开关,急停开关和蓄电池电量表。
· 钢制蓄电池和驱动车架外罩。
· 符合DIN标准的蓄电池箱。
· 可选配典型美式带短货叉头的货叉架。
· 可选配带有防护臂的悬浮可折叠式踏板。
· 宽大安全且符合人体工学的固定式平台装有橡胶缓冲垫。
· 可折叠式踏板在狭窄空间内操作具有更大灵活性。
诺力电动搬运叉车PT20主要技术参数 | ||||
特 性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | |
1.2 | 型号 | PT20 | ||
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 站驾 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 2000 | |
1.6 | 荷载中心距 | C(毫米) | 600 | |
1.7 | 前悬距 | x(毫米) | 965 | |
1.8 | 轴距 | y(毫米) | 1388 | |
重 量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | 公斤 | 634 |
2.2 | 满载时轮子负载,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 960/1674 | |
2.3 | 空载时轮子负载,驱动侧/承重侧 | 公斤 | 514/120 | |
轮子 车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | 聚氨酯 | |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | 230*75 | ||
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | 84*84 | ||
3.4 | 车轮数量,(×=驱动轮,驱动侧/承重侧) | 1*+2/2;+2/4 | ||
3.5 | 轮距,驱动侧 | b10(毫米) | 500 | |
3.6 | 轮距,承重侧 | b11(毫米) | 367/512 | |
4.1 | 提升高度 | h2(毫米) | 120 | |
4.2 | 作业时手柄高度,小/大 | h14(毫米) | 946/1338 | |
4.3 | 货叉降低时高度 | h13(毫米) | 85 | |
4.4 | 总长 | l1(毫米) | 1762 | |
4.5 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 612 | |
4.6 | 总宽 | b1(毫米) | 729 | |
4.7 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 60/173/1150 | |
4.8 | 货叉外宽 | b5(毫米) | 685 | |
4.9 | 小离地间隙(轴距中心) | m2(毫米) | 25 | |
4.1 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(毫米) | 2250 | |
4.11 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 1585 | |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 6/6 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.027/0.035 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | 0.042/0.027 | |
5.4 | 大爬坡度,满/空载S2 5 分钟 | % | 6/10 | |
5.5 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60min | 千瓦 | 1.3 |
6.2 | 提升电机功率 S3 10% | 千瓦 | 0.8 | |
6.3 | 蓄电池标准 | B,2PzS | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | 伏/安培小时 | 24/210 | |
6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 223 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | |
8.2 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053 | 分贝 | 69 |
- 诺力货梯入驻口味王槟榔厂2024-06-17
- 诺力叉车无方向,无提升,无倾斜故障,怎么维修2024-05-13
- 电动叉车十大品牌排行榜2024-03-29
- 长沙诺力叉车服务新能源企业集团2024-02-15
- 长沙诺力叉车是长沙货梯厂家2024-01-18
- 凯尔特固定式登车桥批量安装上海外高桥保税区2023-12-08